EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO – 2019
A Comissão nomeada pela Portaria nº 8134/2018, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.135/2006, e suas alterações, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo, após seleção dos inscritos e análise de documentos comprobatórios previstos na referida lei, concede 18 (dezoito) bolsas para o curso de administração e 10 (dez) bolsas para o curso de Pedagogia, correspondente a 50% do valor da mensalidade a alunos matriculados na Faculdade XV de Agosto S/C Ltda., sendo:
- Manutenção de bolsas ADMINISTRAÇÃO:
Nº | Nome | Classificação |
01 | DAIANE ANDRESSA DA SILVA OLIVEIRA | 0,02 |
02 | ISABELLA VALDEZ CORREA DOS SANTOS | 0,17 |
03 | LETICIA MOREIRA VASCONCELLOS | 0,17 |
04 | BIANCA DE MORAES | 0,25 |
05 | CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA PASSOS | 0,33 |
06 | TANIA DE SOUZA PINTO | 0,35 |
07 | MILENA CRISTINA MASSIÇO DA SILVA | 0,39 |
08 | ELIANA GOMES | 0,51 |
09 | LARISSA GIANOTI GODOI | 0,53 |
10 | JOSIMAR DE ASSIS ZANESCO | 0,70 |
11 | BIANCA PEREIRA PAES DA ROCHA | 0,79 |
- A concessão de 07 (sete) bolsas de estudo, sendo considerados beneficiados os classificados de 01 a 07 da relação abaixo:
Nº | Nome | Classificação |
1 | ISABELA CRISTINA QUERUBIM DE HARO | 0,23 |
2 | JULIA FERNANDA DE SOUZA VEDOVOTTO | 0,27 |
3 | JOSÉ TADEU APOCALYPSE | 0,33 |
4 | DAYANNE JHULLY DE OLIVEIRA JAMELLI | 0,35 |
5 | WELLINGTON AP. DOS SANTOS | 0,50 |
6 | ALESSANDRA DA SILVA SOARES | 0,54 |
7 | ELIAS LUCAS DA SILVA REZENDE | 0,55 |
8 | LUDMILA BARBOSA ROSA | 0,55 |
9 | JONAS LAERCIO TRINTIN TASCA | 0,57 |
10 | LUANA DE SOUSA MARTINS | 0,62 |
11 | MATHEUS HENRIQUE FRANCO | 0,80 |
12 | GABRIELA DE TOLEDO CESAR | 0,89 |
- Manutenção de bolsas PEDAGOGIA:
Nº | Nome | Classificação |
01 | CHAENE IZOLA FABRI | 0,21 |
02 | ANDRESSA PAULINA VITOR | 0,25 |
03 | LUANA CRISTINA VITOR | 0,25 |
04 | TATIANE DE SOUZA PINTO | 0,26 |
05 | CAMILA AP. DOS SANTOS OLIANI CAMARGO | 0,26 |
06 | SARA MARIA TALITA FERREIRA | 0,32 |
07 | HELOISA DE OLIVEIRA VARONEZE | 0,33 |
08 | TAINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 0,39 |
09 | AMANDA AP. DE MORAES | 0,42 |
10 | ALESSANDRA GODOI DA SILVA | 0,43 |
- A concessão de bolsas de estudo, sendo considerados classificados a relação abaixo:
Nº | Nome | Classificação |
1 | LUCINEIA MOREIRA DIAS COIMBRA | 0,11 |
2 | MARINÊS SORAES DOS SANTOS | 0,12 |
3 | GYOVANNA DE ALMEIDA GERMANDO | 0,21 |
4 | THAIS MINHOLI PICCOLO | 0,27 |
5 | LARISSA MARTINS ROQUE | 0,28 |
6 | ELLEN BUENO DA SILVA | 0,45 |
7 | DANIELA SILVIA PEREIRA MAZIERO | 0,50 |
8 | ROSEANE DA SILVA MACIEL | 0,52 |
9 | MONICA MARIA GOMES DE LISTA | 0,55 |
Socorro, 23 de janeiro de 2018.
Flavia Maria Teixeira Beneduzzi
Presidente da Comissão
Airton Benedito D. de Souza
Membro
Patrícia Ap. Oliani de Toledo
Membro
Maria Estela Ferreira Dias
Membro