EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO – 2025
A Comissão nomeada pela Portaria nº 1086/2024, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.135/2006 e suas alterações, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo, após seleção dos inscritos e análise de documentos comprobatórios previstos na referida lei, concede 35 (trinta e cinco) bolsas de estudo cujo valor correspondente a 50% do valor da mensalidade a alunos matriculados na Faculdade XV de Agosto S/C Ltda., sendo:
- Manutenção de 22 bolsas (Renovação):
Nº | Nome | Curso | Classificação |
01 | Rafaela Souza De Oliveira | Enfermagem | 0,0347 |
02 | Ariane de Moraes Santos | Enfermagem | 0,0530 |
03 | Daniela Assunção Melo | Pedagogia | 0,0572 |
04 | Maria Elisa Ferraz | Enfermagem | 0,0613 |
05 | Regiane Maziero Forner | Pedagogia | 0,0615 |
06 | Mirela Bazani Del Ciello | Administração | 0,0707 |
07 | Whandy Cristina de França Silva | Administração | 0,0838 |
08 | Larissa Tonello Brindo da Cruz | Enfermagem | 0,0880 |
09 | Gabriel Henrique Mendes | Administração | 0,0890 |
10 | Priscila Aparecida Bueno Guilherme | Enfermagem | 0,0979 |
11 | Thaiane Ferreira de Lima | Pedagogia | 0,1037 |
12 | Angela Maria Guinchi P. da Silva | Enfermagem | 0,1052 |
13 | Camila de Fátima Bruno | Enfermagem | 0,1079 |
14 | Juliana Vicentini | Enfermagem | 0,1118 |
15 | Tamara Fiquer Toledo Caxias | Enfermagem | 0,1121 |
16 | Amanda Gabriele Fiquer De Moraes | Enfermagem | 0,1141 |
17 | Tais Regina da Cunha | Administração | 0,1254 |
18 | Tais Cristina de Faria | Administração | 0,1268 |
19 | Giovana Aparecida Ferreira Zucato | Administração | 0,1301 |
20 | Jessica Cristina de Oliveira Godoi | Administração | 0,1431 |
21 | Estela Oliani de Morais | Pedagogia | 0,1541 |
22 | Adriana Aparecida De Oliveira | Pedagogia | 0,1548 |
- A concessão de 13 bolsas de estudo, sendo considerados beneficiados os classificados de 01 a 13 da relação abaixo:
Nº | Nome | Curso | Classificação |
01 | Lara Montanheiro Bozer | Recursos Humanos | 0,0203 |
02 | Paulo Henrique Soares | Enfermagem | 0,0223 |
03 | Natasha Franciellen Pires de Oliveira | Enfermagem | 0,0451 |
04 | Gabriela Carvalho Andrade Soares | Psicologia | 0,0534 |
05 | Maiara Gomes Mariano | Administração | 0,0738 |
06 | Amanda Prensato Gianotti | Enfermagem | 0,0922 |
07 | Jessica Aparecida de Moraes | Enfermagem | 0,0988 |
08 | Erik Rafael Martins Santos | Administração | 0,1024 |
09 | Cainã Renzo Gamito | Administração | 0,1100 |
10 | Estefanie de Almeida Araujo | Enfermagem | 0,1114 |
11 | Patrícia Aparecida Rodrigues Cezar Suniga | Enfermagem | 0,1358 |
12 | André William Pereira Paes | Agronomia | 0,1646 |
13 | Lettycia Brolezi Gandine | Enfermagem | 0,1663 |
- Lista de espera para concessão de bolsas de estudo:
Nº | Nome | Curso | Classificação |
01 | Eduardo Domingos Scano | Administração | 0,1860 |
02 | Liandra Graziele Gonçalves | Psicologia | 0,1869 |
03 | Esther Morilhas Petrimperni | Pedagogia | 0,2182 |
04 | Danielle Elusa Martins R. Rodrigues | Enfermagem | 0,2243 |
05 | Marli Lopes Bozeda | Enfermagem | 0,2397 |
06 | Jessica Aparecida de Sousa | Administração | 0,2592 |
07 | Gabriela Caroline de Moraes | Enfermagem | 0,2731 |
08 | Silmara Aparecida de Almeida | Enfermagem | 0,3594 |
09 | Manoella Laveli Jalev | Administração | 0,4334 |
10 | Giovana da Silva Gomes | Administração | 0,4611 |
Socorro, 10 de fevereiro de 2025.
Deise Aparecida Tasca
Presidente da Comissão