EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO – 2024
A Comissão nomeada pela Portaria nº 1086/2024, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.135/2006 e suas alterações, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo, após seleção dos inscritos e análise de documentos comprobatórios previstos na referida lei, concede 35 (trinta e cinco) bolsas de estudo cujo valor correspondente a 50% do valor da mensalidade a alunos matriculados na Faculdade XV de Agosto S/C Ltda., sendo:
- Manutenção de 18 bolsas (Renovação):
Nº | Nome | Curso | Classificação |
01 | Raphaela Ciolfi Simões | Pedagogia | 0,1188 |
02 | Tais Cristina de Faria | Administração | 0,2086 |
03 | Tamiris Vitória Rangel Francisco | Pedagogia | 0,2692 |
04 | Daniela Assunção Melo | Pedagogia | 0,2736 |
05 | Lidiane Taina Rodrigues Pena | Administração | 0,3150 |
06 | Jaqueline Aparecida de Campos | Administração | 0,3646 |
07 | Gabriel Henrique Mendes | Administração | 0,3779 |
08 | Julia Faria de Deus | Pedagogia | 0,3942 |
09 | Maria Eduarda Siqueira | Administração | 0,4153 |
10 | Giovana Aparecida Ferreira Zucato | Administração | 0,4340 |
11 | Jessica Cristina de Oliveira Godoi | Administração | 0,4374 |
12 | Kelen de Moraes | Administração | 0,4374 |
13 | Maycon Erik de Toledo | Administração | 0,4597 |
14 | Regiane Maziero Forner | Pedagogia | 0,4612 |
15 | Aisla Madalena Mateus Barbosa | Pedagogia | 0,4644 |
16 | Whandy Cristina de França Silva | Administração | 0,4856 |
17 | Adriana Aparecida De Oliveira | Pedagogia | 0,5166 |
18 | Estela Oliani de Morais | Pedagogia | 0,5692 |
- A concessão de 17 bolsas de estudo, sendo considerados beneficiados os classificados de 01 a 17 da relação abaixo:
Nº | Nome | Curso | Classificação |
01 | Rafaela Souza De Oliveira | Enfermagem | 0,0538 |
02 | Thaiane Ferreira de Lima | Pedagogia | 0,1391 |
03 | Larissa Tonello Brindo da Cruz | Enfermagem | 0,3337 |
04 | Angela Maria Guinchi P. da Silva | Enfermagem | 0,3594 |
05 | Priscila Ap. Bueno Guilherme | Enfermagem | 0,3653 |
06 | Ariane de Moraes Santos | Enfermagem | 0,3653 |
07 | Maria Elisa Ferraz | Enfermagem | 0,3696 |
08 | Tamara Fiquer Toledo Caxias | Enfermagem | 0,3751 |
09 | André William Pereira Paes | Agronomia | 0,3928 |
10 | Tais Regina da Cunha | Administração | 0,3980 |
11 | Mirela Bazani Del Ciello | Administração | 0,4227 |
12 | Risangela Povinski | Enfermagem | 0,4338 |
13 | Jéssica Aparecida Magon | Pedagogia | 0,4711 |
14 | João Vitor Garcia Pompeu | Administração | 0,4846 |
15 | Amanda Gbariele Fiquer De Moraes | Enfermagem | 0,4908 |
16 | Camila de Fátima Bruno | Enfermagem | 0,5325 |
17 | Juliana Vicentini | Enfermagem | 0,5332 |
- Lista de espera para concessão de bolsas de estudo:
Nº | Nome | Curso | Classificação |
01 | Jessica Aparecida de Sousa | Administração | 0,5700 |
02 | Andressa Mariele Bueno | Administração | 0,5831 |
03 | Danielle Elusa Martins R. Rodrigues | Enfermagem | 0,6002 |
04 | Ivan Aparecido Rodrigues | Administração | 0,7211 |
05 | Esther Morilhas Petrimperni | Pedagogia | 0,7553 |
06 | Manoella Laveli Jalev | Administração | 0,7980 |
07 | Kamila Ferreira Alpi | Pedagogia | 0,8263 |
08 | Stelio Nunes da Costa Junior | Recursos Humanos | 0,8496 |
09 | Maicon Antonio Souza de Moraes | Administração | 0,9258 |
10 | Mariana da Rocha Moreira | Administração | 0,9398 |
4. Lista dos Desclassificados por não comparecimento no dia da entrevista com a Assistente Social:
Nº | Nome | Curso |
01 | Lorranie Hayme de Carvalho Faria | Pedagogia |
02 | Lais Cristina Rodrigues Pena | Psicologia |
Socorro, 02 de fevereiro de 2024.
Daniele Ferreira Torres Silotto
Presidente da Comissão