EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO – 2023
A Comissão nomeada pela Portaria nº 9696/2023, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.135/2006 e suas alterações, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo, após seleção dos inscritos e análise de documentos comprobatórios previstos na referida lei, concede 35 (trinta e cinco) bolsas de estudo cujo valor correspondente a 50% do valor da mensalidade a alunos matriculados na Faculdade XV de Agosto S/C Ltda., sendo:
- Manutenção de 20 bolsas (Renovação):
Nº | Nome | Curso | Classificação |
01 | Gabriela Viana Manias | Administração | 0,000 |
02 | Raphaela Ciolfi Simões | Pedagogia | 0,000 |
03 | Kelen de Moraes | Administração | 0,0764 |
04 | Whandy Cristina de França | Administração | 0,0930 |
05 | Jaqueline Ap. de Campos | Administração | 0,1570 |
06 | Jessica Cristina de Oliveira Godoi | Administração | 0,1581 |
07 | Isabela Barbosa Ferreira | Administração | 0,1634 |
08 | Tais Cristina de Faria | Administração | 0,1660 |
09 | Joselia de Amorim Ferreira | Recursos Humanos | 0,1686 |
10 | Giovana Aparecida Ferreira Zucato | Administração | 0,2101 |
11 | Leandro Ferreira do Carmo | Administração | 0,2175 |
12 | Mariana Passos Baitelo | Administração | 0,2257 |
13 | Mariana da Rocha Moreira | Concessão | 0,2308 |
14 | Kamila Ferreira Alpi | Pedagogia | 0,2847 |
15 | Daniela Assunção Melo | Pedagogia | 0,2613 |
16 | Erick Ramos de Oliveira | Recursos Humanos | 0,2363 |
17 | Denise D. de Oliveira | Recursos Humanos | 0,3061 |
18 | Iris Emily Costa Nobrega da Luz | Administração | 0,3729 |
19 | Rodrigo Pereira de Silva | Administração | 0,3898 |
20 | Maicon Antonio Souza de Moraes | Administração | 0,4260 |
- A concessão de 15 bolsas de estudo, sendo considerados beneficiados os classificados de 01 a 15 da relação abaixo:
Nº | Nome | Curso | Classificação |
1 | Lidiane Taina Rodrigues Pena | Administração | 0,0634 |
2 | Gabrielle Cristina Marques dos Santos | Pedagogia | 0,0827 |
3 | Gabriel Henrique Mendes | Administração | 0,0883 |
4 | Gisele Rodrigues | Pedagogia | 0,0943 |
5 | Maria Eduarda Siqueira | Administração | 0,1090 |
6 | Lorranie Hayme de Carvalho Faria | Pedagogia | 0,1415 |
7 | Adriana Aparecida de Oliveira | Pedagogia | 0,1907 |
8 | Regiane Maziero Forner | Pedagogia | 0,2245 |
9 | Manoella Laveli Jelev | Administração | 0,2336 |
10 | Romão Gustavo de Godoi | Administração | 0,2425 |
11 | Jessica Aparecida de Sousa | Administração | 0,2443 |
12 | Keila Vitoria Correia da Silva | Administração | 0,2462 |
13 | Aisla Madalena Mateus Barbosa | Pedagogia | 0,2669 |
14 | Andressa Mariele Bueno | Administração | 0,5755 |
15 | Marinho Tavares Nogueira | Recursos Humanos | 1,1201 |
Socorro, 03 de fevereiro de 2022.
Ivanilde Trentino Casagrande
Presidente da Comissão