A Comissão nomeada pela Portaria nº 8515/2019, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.135/2006 e suas alterações, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo, após seleção dos inscritos e análise de documentos comprobatórios previstos na referida lei, concede 18 (dezoito) bolsas para o curso de administração e 10 bolsas para o curso de Pedagogia, correspondente a 50% do valor da mensalidade a alunos matriculados na Faculdade XV de Agosto S/C Ltda., sendo:
1. Manutenção de 12 (doze) bolsas ADMINISTRAÇÃO:
Nº | Nome | Classificação |
01 | ISABELA VALDEZ CORREA DOS SANTOS | 0,1746 |
02 | JULIA FERNANDA DE SOUZA VEDOVOTTO | 0,2428 |
03 | LETICIA MOREIRA VASCONCELLOS | 0,2717 |
04 | BIANCA DE MORAES | 0,2932 |
05 | ISABELA CRISTINA QUERUBIM DE HARO | 0,3014 |
06 | LARISSA GIANOTI GODOI | 0,4359 |
07 | TANIA DE SOUZA PINTO | 0,4543 |
08 | WELLINGTON APARECIDO DOS SANTOS | 0,5289 |
09 | ALESSANDRA DA SILVA SOARES | 0,5382 |
10 | JOSE TADEU APOCALYPSE | 0,6757 |
11 | BIANCA PEREIRA PAES DA ROCHA | 0,6771 |
12 | DAYANNE JHULLY DE OLIVEIRA JAMELLI | 0,7229 |
2. A concessão de 06 (seis) bolsas de estudo, sendo considerados beneficiados os classificados de 01 a 06 da relação abaixo:
Nº | Nome | Classificação |
1 | NADIA ROSTIROLLA SERAGIOTO | 0,2007 |
2 | ISABELA BARBOSA FERREIRA | 0,2367 |
3 | JENIFER AGATA ALVES | 0,2491 |
4 | LUCIMARA FAVERO REZENDE | 0,2870 |
5 | RODRIGO BUENO DE LIMA | 0,2990 |
6 | AMANDA DE OLIVEIRA DOMINGUES | 0,4254 |
7 | IAGO PEREIRA DE LUNA | 0,4256 |
8 | RAISSA CRISTINA DOS SANTOS ROSA | 0,4853 |
9 | MONISE CAROLINE DE OLIVEIRA | 0,5161 |
10 | CARLOS HENRIQUE DA ROCHA | 0,5741 |
11 | FELIPE AUGUSTO ROSA CAMARGO | 0,5777 |
12 | ADRIANO PINTO | 0,6483 |
3. Manutenção de (seis) bolsas PEDAGOGIA:
Nº | Nome | Classificação |
01 | SARA MARIA TALITA FERREIRA | 0,1116 |
02 | TATIANE DE SOUZA PINTO | 0,1674 |
03 | CHAENE IZOLA FABRI | 0,2377 |
04 | ANDRESSA PAULINA VITOR | 0,2553 |
05 | TAINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 0,2690 |
06 | AMANDA APARECIDA DE MORAES | 0,3349 |
4. A concessão de 04 (quatro) bolsas de estudo, sendo considerados beneficiados os classificados de 01 a 04 da relação abaixo:
Nº | Nome | Classificação |
1 | VIVIANE DE OLIVEIRA MELO ARAUJO | 0,1775 |
2 | LAUREN GABRIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 0,2183 |
3 | DANIELA SILVIA PEREIRA MAZIERO | 0,2990 |
4 | LIVIA CAROLINE SOUZA DE FACCIO | 0,4625 |
5 | FERNANDA CRISTINA BOZER RAMOS | 0,5052 |
6 | NADIA RAISSA VICENTINI |
0,6762 |
Socorro, 24 de janeiro de 2020.
Flavia Maria T. Beneduzzi
Presidente da Comissão
Airton Benedito D. de Souza
Membro
Patricia Ap. Oliani de Toledo
Membro
Maria Estela Ferreira Dias
Membro